Popis
Dámská skialpinistická bota Radical Pro je vybavena revolučním systémem Hoji Lock a poskytuje nekompromisní výkon do kopce i z kopce.
Bota kombinuje zdánlivě protichůdné světy – svobodu pohybu při stoupání a tuhost při sjezdu. V režimu chůze jsou komín a skořepina od sebe odděleny, aby bylo možné efektivně stoupat pomocí 60 stupňové náklonu komínu. Jejich nízká hmotnost 1 270 g a flexibilní konstrukce jazyka ze dvou různých high-tech syntetik zajišťuje energeticky úsporný, přirozený pohyb při chůzi i ve strmém terénu. Nová tepelně tvarovatelná vložka nabízí stabilitu a pohodlí.
Jeden krok k přepnutí: Jakmile se Radical Pro ocitne na vrcholu, stane se robustním downhillerem se špičkovým přenosem síly díky patentovanému zavíracímu systému Hoji Lock. V lyžařském režimu je bota nastavena na úhel náklonu dopředu 11 stupňů. Mechanismus systému ski-walk je integrován do kabelového systému spolu s přezkami a popruhem Ultra Lock. Otočte páčku pomocí jedné ruky a systém je napnutý. Komín a skořepina se spojí a vytvoří pozitivně uzamčenou jednotku. Jedinečná funkce na trhu přesného a efektivního lyžování na nejvyšší úrovni, která byla běžně k vidění pouze u čistokrevných alpských lyžařských sjezdových bot.
Popruh Ultra Lock a tři nastavitelné přezky umožňují pevné upevnění chodidla v botě. To dává flex index 110 i v náročném sjezdovém terénu. Pro Driving Spoiler navíc zvyšuje výkon z kopce. Nový Radical Pro je kompatibilní se všemi pinovými, hybridními i alpskými vázáními. Celá bota je vyrobena v Itálii z prvotřídního Grilamidu.
-
Pohlaví Ženy Věk Dospělí Zapínání Přezky Podrážka Pomoca Šířka skeletu 102 mm
| MONDOPOINT | EU | UK | US Muži | RIDGE / RIDGE PRO | TLT X / BLACKLIGHT / LOW TECH | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | RADICAL / RADICAL PRO | TIGARD 130 | YOUNGSTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka chodidla (cm) |
Velikost | Velikost | Ženy: 1 velikost větší | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) |
| 21,5 | 34 | 2,5 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | 247 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 4,5 | – | – | – | – | 267 | – | 247 |
| 23 | 36 | 4 | 5 | 257 | 257 | – | 257 | 267 | – | – |
| 23,5 | 37 | 4,5 | 5,5 | 257 | 257 | – | 257 | 267 | – | 257 |
| 24 | 38 | 5 | 6 | 267 | 267 | – | 267 | 277 | – | – |
| 24,5 | 38 | 5,5 | 6,5 | 267 | 267 | – | 267 | 277 | – | 267 |
| 25 | 39 | 6 | 7 | 277 | 277 | 277 | 277 | 287 | 295 | – |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 | 277 | 277 | 277 | 277 | 287 | 295 | 277 |
| 26 | 40 | 7 | 8 | 287 | 287 | 287 | 287 | 297 | 305 | – |
| 26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 | 287 | 287 | 287 | 287 | 297 | 305 | 287 |
| 27 | 42 | 8 | 9 | 297 | 297 | 297 | 297 | 307 | 315 | – |
| 27,5 | 42 | 8,5 | 9,5 | 297 | 297 | 297 | 297 | 307 | 315 | – |
| 28 | 43 | 9 | 10 | 307 | 307 | 307 | 307 | 317 | 325 | – |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 | 307 | 307 | 307 | 307 | 317 | 325 | – |
| 29 | 44 | 10 | 11 | 317 | 317 | 317 | 317 | 327 | 335 | – |
| 29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 | 317 | 317 | 317 | 317 | 327 | 335 | – |
| 30 | 46 | 11 | 12 | 327 | 327 | 327 | 327 | 337 | 345 | – |
| 30,5 | 46 | 11,5 | 12,5 | 327 | 327 | 327 | 327 | 337 | 345 | – |
| 31 | 47 | 12 | 13 | – | – | – | – | 347 | 355 | – |
| 31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 | – | – | – | – | 347 | 355 | – |





