Popis
Lyže Kästle KX66 kombinují špičkovou technologii, lehkou konstrukci a zábavný design, díky čemuž jsou ideální volbou pro malé lyžaře. Dřevěné jádro a technologie Hollowtech 2.0 zajišťují precizní ovládání, stabilitu a dlouhou životnost. Set obsahuje vázání K4.5 Jrs GW pro maximální bezpečnost a pohodlí.
Lyže Kästle KX66 jsou navrženy s důrazem na kvalitu a výkon, aby dětem usnadnily první kroky na svahu. Technologie Hollowtech 2.0 odlehčuje špičku lyže, což snižuje vibrace až o 30 % a zlepšuje stabilitu a přesnost při vedení oblouku. Topolové dřevěné jádro prvotřídní kvality zajišťuje optimální hmotnost a reaktivitu, zatímco konstrukce Classic Rise usnadňuje zahájení oblouku.
Zábavný design s maskotem Hollym motivuje děti k učení, zatímco chytré uši pomáhají intuitivně udržovat lyže paralelně a usnadňují zastavení. Set s vázáním K4.5 Jrs GW je plně kompatibilní s GripWalk a nabízí široký rozsah nastavení, aby rostl spolu s malým lyžařem.
- Technologie:
- Hollowtech 2.0: Redukce vibrací, lepší stabilita a přesnost.
- Topolové dřevěné jádro: Prvotřídní kvalita, optimální hmotnost a dlouhá životnost.
- Classic Rise: Usnadnění oblouků a hladší jízda.
- Specifikace vázání:
- Vázání: K4.5 Jrs GW
- DIN | ISO: 0,75 4,5
- Rozsah nastavení: 191 mm290 mm
- Hmotnost: 580 g
- GripWalk kompatibilní
- Deska pod vázání: JRS Base
- součástí vázání je deska i brzdička
-
Pohlaví Unisex Věk Děti Určení – dle úrovně uživatele Rekreační Terén Upravený svah Vázání S vázáním Radius lyží <12 m Šířka pod vázáním (mm) <70 mm
| Model | Sezóna | Určení | Pohlaví | Délka (cm) | Šířka špice (cm) | Šířka středu (cm) | Šířka patky (cm) | Hmotnost (g) | Rádius (m) | Deska pod vázání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX12 GS | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 168 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1665 | 16.2 | Triflex |
| RX12 GS | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 173 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1715 | 17.2 | Triflex |
| RX12 GS | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 178 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1765 | 18.3 | Triflex |
| RX12 GS | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 183 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1815 | 19.5 | Triflex |
| RX12 SL | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 155 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1480 | 11 | Triflex |
| RX12 SL | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 160 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1525 | 11.8 | Triflex |
| RX12 SL | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 165 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1575 | 12.7 | Triflex |
| RX12 SL | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 170 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1625 | 13.5 | Triflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 155 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1330 | 11 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 160 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1370 | 11.8 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 165 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1410 | 12.7 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 168 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1495 | 16.2 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 173 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1540 | 17.2 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 178 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1585 | 18.3 | Multiflex |
| RX9 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 156 | 11.6 | 7.2 | 9.8 | 1260 | 13.7 | Multiflex |
| RX9 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 162 | 11.6 | 7.2 | 9.8 | 1310 | 15 | Multiflex |
| RX9 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 168 | 11.6 | 7.2 | 9.8 | 1360 | 16.2 | Multiflex |
| RX9 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 174 | 11.6 | 7.2 | 9.8 | 1410 | 17.4 | Multiflex |
| LEGEND 1956 | 24/25 | Sjezdovka/ All-mountain |
Unisex | 173 | 13 | 8.3 | 11.2 | 1720 | 16.3 | Superflex |
| LEGEND 1956 CPM | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 171 | 12 | 7 | 10 | 1585 | 13.8 | Superflex |
| KX 66/ Holly | 22/23 23/24 |
Sjezdovka | Unisex/ Junior | 70 | 98 | 66 | 86 | 325 | 2.8 | JRS Base S |
| KX 66/ Holly | 22/23 23/24 |
Sjezdovka | Unisex/ Junior | 80 | 98 | 66 | 86 | 370 | 4 | JRS Base S |
| KX 66/ Holly | 22/23 23/24 |
Sjezdovka | Unisex/ Junior | 90 | 102 | 67 | 88 | 415 | 5 | JRS Base S |





