Popis
inov-8 TRAILTALON topánkyNový trailový model bežeckej topánky INOV8 TRAILTALON má dokonale anatomický tvar, agresívnu vzorku a úplne nové tlmenie. Keď príde bahnité obdobie, vytiahnete z botníku práve tieto!Vlastnosti produktu
| Dokonale anatomicky tvarovaný zvršok a bude krásne kopírovať tvar tvojho chodidla |
| Stredná šírka STANDARD poskytne dostatočný priestor na správnu prácu prstov |
| Celkovú odolnosť zvršku dopĺňa gumová obsádzka a chránič palcov |
| Všitý jazyk nepustí žiadny kamienok dovnútra do topánky |
| Pevná pätná výstuha zo syntetickej usne poskytuje nutnú oporu, ktorú potrebujete napríklad v prudkom zbehu |
| Nové tlmenie PowerFlow Pro je ešte mäkšie, energeticky návratnejšie a ľahšie ako jeho predchodcovia |
| Úroveň tlmenia je presne taká, akú do mäkšieho terénu potrebujetedynamická, ale dostatočne komfortná |
| Medzi podošvou a medzipodrážkou sa nachádza výstuha META-FLEX, ktorá chráni chodidlo proti ostrým kameňom bez toho, aby sa znížila flexibilita |
| BOOMERANG stielka z TPU ešte viac umocňuje komfort pri behu |
| Drop s hodnotou 6 mm je zlatá stredná cesta vhodná pre každý typ došľapu |
| Podrážka G-GRIP s prímesou grafénu zvyšuje odolnosť voči obrúseniu a celkovú priľnavosť |
| Dizajn vzorky je inšpirovaný kopytami kamzíka |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | modrá |
| Materiál | syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Letní |
| Nepromokavost | ne |
| Šněrování | klasické |
| Drop | 6 mm |
| Došlap | neutrální |
| Tlumení | střední |
| Hmotnost | 310 g |
| ID produktu | 314377 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| UK | EU | US Muži | US Ženy | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 19.6 |
| 2 | 34.5 | 3 | 4.5 | 20.5 |
| 3 | 35.5 | 4 | 5.5 | 21.6 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.0 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 22.9 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 8 | 23.7 |
| 6 | 39.5 | 7 | 8.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 24.6 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.0 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.4 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.3 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | – | 27.1 |
| 10 | 44.5 | 11 | – | 27.5 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | – | 27.9 |
| 11 | 45.5 | 12 | – | 28.4 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | – | 28.8 |
| 12 | 47 | 13 | – | 29.2 |
| 13 | 48 | 14 | – | 30.1 |
| 14 | 50 | 15 | – | 30.5 |





