Popis
Bridgedale MTB Winter Weight T2 Merino Sport Boot ponožkyTieto teplé, špičkové ponožky sú špeciálne navrhnuté pre zimné horské cyklistické (MTB) jazdy, kde je kľúčová ochrana pred chladom, komfort a tlmenie nárazov. Vďaka strategicky umiestnenému polstrovaniu a pokročilej zmesi materiálov poskytujú mimoriadne teplo, znižujú únavu spôsobenú vibráciami pedálov a chránia citlivé body nohy. Sú ultimátnou voľbou pre jazdcov, ktorí sa nevzdávajú trailov ani v tých najchladnejších mesiacoch.Vlastnosti produktu
| Technológia Merino Sport Fusion kombinuje hrejivú a pach neutralizujúcu merino vlnu s odolnými syntetickými vláknami, čo zaisťuje pružné tlmenie, kontrolu vlhkosti a vynikajúcu trvanlivosť |
| Anatomická, asymetrická stielka špecifická pre ľavé a pravé chodidlo efektívne tlmí vibrácie a zmierňuje nepohodlie prenášané z pedálov, obzvlášť pri agresívnom zjazde |
| Strategicky pletené T2 AntiShock polstrovanie poskytuje cielenú ochranu citlivých oblastí vrátane achilovky, členku a vonkajšej strany chodidla |
| Strih Sport Fit ponúka cielenú kompresiu v oblasti členka a strednej časti chodidla, čím zvyšuje stabilitu a zlepšuje rovnováhu pri jazde |
| Úzka pletená manžeta je predĺžená, aby vytvorila lepšie tesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nečistôt a snehu do topánky |
| Termoregulačná schopnosť ThermoFit a vysoký podiel merino vlny spoľahlivo udržujú nohy v teple a suchu aj počas dlhých zimných dní na bicykli |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | oranžová/černá |
| Materiál | merino vlna, syntetický materiál, spandex/elastan |
| Druh sportu | cyklistika, turistika, běžkování, běh, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty |
| Hmotnost | 105 g |
| Materiálové složení | 31 % vlna (merino), 31 % polyamid (nylon), 31 % polypropylén, 6 % elastan (lycra), 1 % polyester |
| ID produktu | 247459 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Pánské / Unisex | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK | UK 3 – 5.5 | UK 6 – 8.5 | UK 9 – 11.5 | UK 12+ |
| EU | EU 36-39 | EU 40-43 | EU 44-47 | EU 48+ |
| US | US 4 – 6.5 | US 7 – 9.5 | US 10-12.5 | US 13+ |
| Délka chodidla (cm) | 22 – 24.5 cm | 24.5 – 27 cm | 27 – 29 cm | 29+ cm |
| Dámské | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UK | UK 3 – 4.5 | UK 5 – 6.5 | UK 7 – 8.5 |
| EU | EU 35-37 | EU 38-40 | EU 41-43 |
| US | US 4 – 6 | US 6.5 – 8 | US 8.5 – 10 |
| Juniorské | Junior S | Junior M | Junior L | Junior XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | EU | EU 31-33 | EU 34-36 | EU 37-39 |
| Délka chodidla (cm) | 16.5 – 18 cm | 18 – 20 cn | 20 – 22 cm | 22 – 24 cm |





