Popis
Vyrobené zo 100% polyesterovej pleteniny s membránou na biologickej báze Polartec® Power Shield Pro. Látka ponúka vynikajúcu elasticitu vo všetkých štyroch smeroch pri zachovaní vodeodolnosti viac ako 20000 mm a vysokej priedušnosti 20000+ g/m2/24h. Vnútorná mriežková štruktúra látky umožňuje mikrocirkuláciu a ponúka lepší odvod vlhkosti pri zachovaní tepelného komfortu. Doplnené o predtvarovanú elastickú vložku Elastic Interface®, vsadky z Schoeller® materiálu so zvýšenou odolnosťou voči oderu a extra počesaním, pre maximálny komfort v citlivých zónach. Ošetrené DWR úpravou bez použitia škodlivých PFC zlúčenín, ktorá zvyšuje schopnosť materiálu odpudzovať vodu a nečistoty.
Zloženie
Materiál 1.
- 100% polyester
Materiál 2.
- 53% Polyester
- 33% Polyamid
- 14% Elastan
Materiál 3.
- 84% Nylon
- 16% Elastan
Vlastnosti
- Elasticita v štyroch smeroch
- 3M reflexné prvky pre zvýšenú viditeľnosť
- Vhodné na jazdy v mínusových teplotách a teplotách okolo nuly
- Zvýšená priedušnosť v oblasti trakov
- Vsadky s extra počesaním v intímnych zónach
- Ploché švy
Špecifikácia
- Nepremokavosť (vodný stĺpec): 20 000mm
- Priedušnosť: 20 000+ g/m2/24h
- DWR (ošetrenie odpudzujúce nečistoty a tekutiny) bez obsahu PFC
- Predtvarovaná Elastic Interface® vložka
- Vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Sezóna | Zimní |
| Vložka | s vložkou |
| Šle | ano |
| Vlastnosti kalhot | nepromokavé |
| ID produktu | 314997 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Hrudník (cm) | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Pas (cm) | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Boky (cm) | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Délka paže (cm) | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tabulky pro starší modely
| Dresy s krátkým rukávem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 55,557 | 5758,5 | 58,560 | 6061,5 | 61,563 | 6364,5 | 64,5+ |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 96100 | 100104 | 104+ |
| Golier (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Dresy s dlouhým rukávem, bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 9498 | 98104 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |
| Límec (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 |
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Boky (cm) | < 80 | 8085 | 8590 | 9095 | 95100 | 100105 |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 94102 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |





