Popis
Isadore Patchwork Thermal dresPrebytkové materiály sú neoddeliteľnou súčasťou odevného priemyslu a na konci dňa v skladoch zostávajú nevyužité látky, zipsy a silikónové pásky. Výrobca postrihal rôzne farebné kombinácie zvyškových materiálov a vdýchol život nepoužitým komponentom. Výsledkom je limitovaná edícia dresov z merino vlny s hrúbkou vlasu 18.5 mic., ktorá zabezpečuje správnu termoreguláciu a udržiava optimálnu telesnú teplotu aj v chladnejších podmienkach. Doplnené o tri zadné vrecká a reflexný branding pre lepšiu viditeľnosť v premávke.Vlastnosti produktu
| Prídavné zipsovacie vrecko na chrbte, ktoré svoj obsah udrží v suchu a bezpečí |
| Teplý |
| Vyrobeno v EU |
| Reflexný branding |
| Vynikajúce termoregulačné vlastnosti a kontrola zápachu |
| Nejjemnější dvousložkový materiál z merino vlny |
| Silikónová páska okolo dolného okraja lemu, ktorá udrží dres na mieste |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | anthracite |
| Sezóna | Přechodové období |
| Střih | obtažený |
| Materiálové složení | 53 % recyklovaný polyester, 44 % merino vlna, 3 % elastan |
| ID produktu | 315028 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





