Popis
Dámske nohavice Troy Lee Designs Lilium Pro sú univerzálne trailové nohavice navrhnuté na celodenné jazdenie. Štvorsmerne strečový recyklovaný materiál sa prispôsobí pohybu pri šliapaní aj zjazdoch, zatiaľ čo laserová perforácia a sieťovinové panely zabezpečujú efektívne odvetranie aj v teplejších podmienkach. Strih Ride Fit ponúka komfort bez zbytočného obmedzovania a vďaka systému nastavenia pásu TLD INFINITE ADJUST nohavice spoľahlivo držia na svojom mieste.
Tri vrecká na zips poskytujú praktický priestor na mobil a drobnosti, ktoré chcete mať pri jazde bezpečne uložené. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť pri zhoršených svetelných podmienkach, takže sa môžete sústrediť na jazdu bez kompromisov v pohodlí a funkčnosti.
- Štvorsmerne strečový recyklovaný materiál pre voľný pohyb pri jazde
- Strih Ride Fit optimalizovaný na celodenné trailové a enduro jazdenie
- Laserová perforácia a strečové sieťovinové panely pre účinnú ventiláciu
- Systém nastavenia pásu TLD INFINITE ADJUST pre presné a stabilné usadenie
- Tri vrecká na zips YKK vrátane úložného priestoru na mobil
- Reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť v šere a za zhoršených podmienok
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Sezóna | Přechodové období |
| Vložka | bez vložky |
| Šle | ne |
| Vlastnosti kalhot | neurčeno |
| Materiálové složení | recyklovaný polyester, spandex |
| ID produktu | 386090 |
| EAN |
Tabulka velikostíDrift, Flowline, Ruckus, Skyline, Skyline Air, Sprint
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm, poloviční míra) | 37.5 – 38 | 40 – 40.5 | 42.5 – 43 | 45 – 45.5 | 46.5 – 48 | 50-51 | 52.5 – 53 |
| Boky (cm, poloviční míra) | 48-51.5 | 51-54 | 53-56.5 | 56-59 | 58.5 – 61.5 | 61-64 | 63.5 – 66.5 |
| Stehno (cm) | 29 – 32.5 | 30.5 – 33.5 | 32 – 35 | 33-36 | 34-37.5 | 35.5 – 39 | 37-40 |
| Délka vnitřního švu dlouhých kalhot (cm) | 77.5 – 80 | 78-82.5 | 80 – 82.5 | 81-82.5 | 82.5 – 85 | 84 – 85 | 85 |
Sprint Ultra
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm, poloviční míra) | 37 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| Boky (cm, poloviční míra) | 52 | 53 | 54.5 | 57 | 60 | 62 |
| Stehno (cm) | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Délka vnitřního švu kalhot (cm) | 73.5 | 76 | 77.5 | 79 | 82 | 82.5 |
Lilium, Luxe, Mischief
| Velikost | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm, poloviční míra) | 35-37.5 | 37.5 – 40 | 40 – 42.5 | 42.5 – 45 | 45 – 47.5 |
| Boky (cm, poloviční míra) | 45 – 48 | 47.5 – 51 | 50-53 | 53-56 | 55 – 58.5 |
| Stehno (cm) | 29 – 31.5 | 30.5 – 33 | 33-34 | 34-35.5 | 35.5 – 37 |
Youth Sprint, Youth Skyline
| Velikost | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm, poloviční míra) | 24 | 26.5 | 28 – 29 | 30.5 – 32 | 33-34 | 35.5 – 37 |
| Boky (cm, poloviční míra) | 37 | 39 | 33-42 | 35.5 – 44.5 | 38-47 | 40.5 – 49.5 |
| Stehno (cm) | 21 | 22 | 23.5 – 24 | 25 – 25.5 | 26 – 26.5 | 27 – 28 |
| Délka vnitřního švu dlouhých kalhot (cm) | 54 | 55 | 58 | 61.5 | 66.5 | 72 |





