Popis
DIRECT ALPINE BADILE LADY 5.0 dámske nohaviceTieto celoročné technické softshellové nohavice sú navrhnuté špeciálne pre náročné ženské outdoorové dobrodružstvá, kombinujúc maximálnu funkčnosť a odolnosť s anatomickým strihom. Sú ideálne pre treking, horolezectvo a vysokohorskú turistiku, kde poskytujú spoľahlivú ochranu, výnimočnú voľnosť pohybu a komfort, ktorý potvrdzuje aj ich využitie horskou službou.Vlastnosti produktu
| Tvarované kolená a sed sú vyrobené z oderuodolnej tkaniny Cordura®, ktorá zaisťuje mimoriadnu trvanlivosť a ochranu pred poškodením v náročnom teréne |
| Inovatívna technológia elastických švov v kombinácii s anatomickým strihom zaručuje, že sa nohavice dokonale prispôsobia každému pohybu bez obmedzenia |
| Účelná kombinácia dvoch vetruodolných strečových softshellových materiálov chráni pred chladom a vetrom, pričom je doplnená aj vodeodpudivou úpravou DWR bez obsahu PFC |
| Elastický pás s pútkami na opasok a možnosťou regulácie obvodu zaručuje pohodlné a pevné sedenie |
| Spodná časť nohavíc je ukončená bočným elastickým klinom, čo uľahčuje pretiahnutie nohavíc aj cez robustnú turistickú obuv |
| Obvod spodného okraja nohavíc je možné pohodlne regulovať pomocou elastického lanka, čím sa zamedzí podfúknutiu a prenikaniu nečistôt |
| Dve predné a jedno bočné vrecko na zips sú strategicky umiestnené tak, aby boli ľahko prístupné aj pri použití sedacieho úväzu |
| Reflexný nápis na zadnej nohavici zvyšuje vašu viditeľnosť a bezpečnosť počas zhoršených svetelných podmienok |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Materiál | softshell, syntetický materiál, DWR úprava |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, horolezectví, ferraty |
| Hmotnost | 384 g |
| Materiálové složení | 78 % polyamid, 12 % polyuretán, 10 % polyester |
| ID produktu | 371090 |
| EAN |
Tabulka velikostí
CASCADE LADY 3.0
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| C | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| F | 97 | 99 | 102 | 106 | 110 | 113 |
| G | 82 | 83 | 85 | 88 | 91 | 93 |
TONALE PANTS LADY 2.0
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 87 |
| C | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | 103 | 107 |
| F | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 99 | 99 |
| G | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 78 |
BOKI LADY 1.0
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| B1 | 80 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| C | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| F | 97 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 112 |
| G | 78 | 79 | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 |
COULOIR PLUS LADY 2.0
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 69 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 96 |
| B1 | 79 | 83 | 87 | 90 | 95 | 100 | 106 |
| C | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 | 119 | 125 |
| F | 105 | 107 | 109 | 112 | 115 | 116 | 116 |
| G | 73 | 78 | 79 | 81 | 84 | 85 | 85 |
EIGER LADY 1.0
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75 | 79 | 83 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C | 96 | 100 | 104 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| F | 99 | 101 | 103 | 106 | 109 | 110 | 110 |
| G | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 |
CRUISE LADY 3.0
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| C | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| F | 97 | 99 | 102 | 106 | 110 | 113 |
| G | 81 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 |
BADILE LADY 4.0
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| B1 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| F | 100 | 102 | 105 | 109 | 112 | 115 |
| G | 81 | 82 | 84 | 87 | 89 | 91 |
REBEL LADY 1.0
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| B1 | 76 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| C | 94 | 1000 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 |
| F | 97 | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 108 |
| G | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85,7 | 85,7 |





