Popis
Black Diamond PRIME dámske topánkyBlack Diamond PRIME sú ľahké voľnočasové dámske topánky so zosilnenou špičkou, v ktorých sa budete cítiť komfortne, ale zároveň nestrácajú na odolnosti.Vlastnosti produktu
| Prime sú vyrobené z kvalitnej semišovej kože, ktorá je veľmi odolná voči oderu a dobre chráni pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi |
| Vďaka priľnavej gumenej BlackLabel-Street podrážke dobre držia na povrchu a pocit komfortu ešte viac dopĺňa medzipodrážka z EVA peny |
| Vďaka praktickým pútkam na jazyku a na päte sa topánky ľahko obúvajú a v prípade potreby ich môžete pripnúť k úväzu alebo batohu |
| Tvar špičky a svršek boty inspirovaný lezeckou obuví |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | Blue Ash |
| Materiál | syntetický materiál, semiš, guma |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Nepromokavost | ne |
| Šněrování | klasické |
| Hmotnost | 302.5 g (605 g pár) |
| ID produktu | 137609 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Boty na lezení | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Lifestyle boty | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Návleky | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| Gumáky | 5-7 | 7,5 – 8,5 | 9 – 10,5 | 11 – 12 |
| Kožené boty | 7 – 8,5 | 8,5 – 10 | 10,5 – 12 | 12 a víc |
| velikosti jsou založeny na velikostech pánské obuvi |





