Popis
Dres Echelon Ultralight Jersey je navrhnutý pre cyklistov, ktorí požadujú minimálnu záťaž bez kompromisov v oblasti funkčnosti a je skutočným majstrovským dielom aerodynamiky a technickej precíznosti. Každý prvok (tkanina, detaily a spracovanie) bol starostlivo vylepšený, aby poskytol pocit výnimočnej ľahkosti a druhej kože.
Dres je vyrobený z ultraľahkej tkaniny s vysokou hustotou a vysokým obsahom elastanu a poskytuje vynikajúcu kompresiu pri zachovaní priedušnosti. Jeho mikroperforovaná štruktúra zlepšuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre intenzívne stúpania a jazdy s vysokým výkonom. Je inšpirovaný aerodynamikou dresu Echelon Aero Jersey a ponúka elegantný, pretekársky vzhľad, pričom sa hladko prispôsobuje telu pri maximálnom výkone.
Dres Echelon Ultralight Jersey s minimalistickým dizajnom a jasným účelom sa pýši spájanými lemami na rukávoch, spodným lemom a golierom, ktoré sa vyznačujú hladkým, bezšvovým spracovaním. Úzka silikónová páska na leme zabezpečuje pevné uchytenie bez zbytočnej záťaže. Mimoriadne ľahkú konštrukciu dopĺňa zips YKK® NATULON® s ľahkou páskou, ktorý umožňuje jednoduché prispôsobenie bez pridávania objemu.
Zloženie
- 67 % polyamid
- 33 % elastan
Vlastnosti
- Zips YKK® NATULON® s ľahkou páskou pre hladké spracovanie s dôrazom na minimalizáciu záťaže
- Precízny aerodynamický strih inšpirovaný dresom Echelon Aero Jersey
- Minimalistický dizajn s elegantným logom
- Neobmedzená pohyblivosť a pohodlie, ako keby ste mali na sebe druhú kožu
Špecifikácia
- Ultraľahká, vysoko kompresná tkanina pre pocit druhej kože
- Mikroperforovaná štruktúra pre vynikajúcu priedušnosť a odvádzanie vlhkosti
- Spájané lemy pre bezšvový, aerodynamický vzhľad
- Úzky silikónový pásik na leme na zníženie hmotnosti bez kompromisov v strihu
- Optimalizovaný na náročné stúpania a intenzívne jazdy
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | marlin |
| Střih | obtažený |
| ID produktu | 340962 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Hrudník (cm) | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Pas (cm) | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Boky (cm) | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Délka paže (cm) | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tabulky pro starší modely
| Dresy s krátkým rukávem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 55,557 | 5758,5 | 58,560 | 6061,5 | 61,563 | 6364,5 | 64,5+ |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 96100 | 100104 | 104+ |
| Golier (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Dresy s dlouhým rukávem, bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 9498 | 98104 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |
| Límec (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 |
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Boky (cm) | < 80 | 8085 | 8590 | 9095 | 95100 | 100105 |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 94102 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |





