Popis
Instantná ovsená kaša instant Oats je skvelým základom vyvážených raňajok a desiat. Obsahuje komplexné sacharidy, rastlinné bielkoviny a má vysoký podiel vlákniny. Stačí ju zaliať teplou vodou alebo mliekom, chvíľu počkať a potom podľa chuti pridať ďalší zdroj bielkovín, ovocie alebo oriešky. V krátkom okamihu tak máte skvelé jedlo, ktoré si môžete dopriať kedykoľvek počas dňa.
Vegetariánsky: áno
Vegánsky: áno
Bezlepkový: nie
Bez laktózy: áno
BIO: nie
Bez GMO: áno
Bez umelých sladidiel: nie
Bez aspartamu: áno
Detaily produktu
| Typ jídla | neurčeno |
| Vegetariánské | ano |
| Bezlepkové | ne |
| ID produktu | 398890 |
| EAN |
Složení a nutriční hodnotyčokoláda, 1 000 g
| Nutriční hodnoty (příchuť chocolate) | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 382 kcal, 1 596 kJ |
| Tuky | 10 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3.3 g |
| Sacharidy | 54 g |
| z toho cukry | 1.4 g |
| Vláknina | 11 g |
| Bílkoviny | 13 g |
| Sůl | 0.02 g |
vanilka, 1 000 g
| Nutriční hodnoty (příchuť vanilla) | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 378 kcal, 1 582 kJ |
| Tuky | 7.6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.4 g |
| Sacharidy | 59 g |
| z toho cukry | 1.3 g |
| Vláknina | 9.1 g |
| Bílkoviny | 13 g |
| Sůl | 0.02 g |
bez příchutě, 1 000 g
| Nutriční hodnoty (bez příchutě) | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 378 kcal, 1 582 kJ |
| Tuky | 7.6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.4 g |
| Sacharidy | 59 g |
| z toho cukry | 1.3 g |
| Vláknina | 9.1 g |
| Bílkoviny | 13 g |
| Sůl | 0.02 g |
jahoda, 1 000 g
| Nutriční hodnoty (jahoda) | 100 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 446 kJ/ 346 kcal | |
| Tuky | 6.9 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.4 g | |
| Sacharidy | 55.0 g | |
| z toho cukry | 1.4 g | |
| Vláknina | 9.4 g | |
| Bílkoviny | 11 g | |
| Sůl | 0.02 g |
jablko/skořice, 1 000 g
| Nutriční hodnoty (jablko/skořice) | 100 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 460 kJ/ 349 kcal | |
| Tuky | 7.0 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.4 g | |
| Sacharidy | 56 g | |
| z toho cukry | 1.1 g | |
| Vláknina | 9.9 g | |
| Bílkoviny | 11 g | |
| Sůl | 0.02 g |





