Popis
Isadore Debut Winter dresMateriál je zvnútra počesaný a zateplený pre vyšší teplotný komfort. Pletenina so zvýšenou odolnosťou voči oderu je z vonkajšej strany ošetrená Fluorine-free DWR úpravou zvyšujúcou schopnosť látky odpudzovať vodu a nečistoty. Fit so strednou mierou kompresie a zvýšenou elasticitou v štyroch smeroch neškrtí a zabezpečuje voľný rozsah pohybu pri každodenných jazdách. Silikónová páska v zadnej časti spodného lemu udrží dres na mieste a bráni nechceným stratám tepla. Do troch priestranných zadných vreciek zmestíš snacky, ale aj peňaženku či mobil.Vlastnosti produktu
| Elasticita v štyroch smeroch |
| Silikónová páska, ktorá drží dres na mieste |
| Prostorné zadní kapsy |
| Páska s reflexnými prvkami na rukáve |
| Vysoká odolnosť proti oderu |
| Počesané vnútro pre zvýšený tepelný komfort |
| Vyrobené z talianskych GRS® overených recyklovaných materiálov |
| Ošetrená povrchovou úpravou Fluorine-free DWR®, ktorá zvyšuje schopnosť pleteniny odpudzovať vodu a nečistoty |
| Vyrobeno v EU |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | černá |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Střih | obtažený |
| Materiálové složení | 85 % polyamid, 15 % elastan |
| ID produktu | 315030 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





