Popis
Maxxis Rekon 29×2.60″ EXO TR plášťAgresívny trailový plášť inšpirovaný rýchlym plášťom Ikon+, vhodný do mäkšieho a náročnejšieho terénu. Široké výstupky na stredu plášťa zaisťujú kontrolu nad bicyklom pri prudkom brzdení a bočné výstupky v tvare L, zaisťujú podporu vo veľkom náklonu v zákrutách.Vlastnosti produktu
| EXO Protection – extrémně odolný materiál proti otěru a oděru chrání boční stěnu |
| Tubeless Ready (TR) – patka plášťů TR je zcela pokryta gumovou vrstvou jako skutečná bezdušová pneumatika UST |
| Dual Compound – tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách |
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29″ |
| Šířka pláště | 2.60″ |
| Určení pláště | trail |
| Směs | Dual Compound |
| ETRTO | 66-622 |
| Hmotnost | 800 – 920 g info |
| TPI | 60 TPI |
| Maximální tlak | 40 PSI |
| Technologie | EXO,TR |
| ID produktu | 139712 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) – hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť – patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť – patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29″ | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





