Popis
Čaká ťa upper body tréning? Leg day? Alebo sa dnes zameriaš na abs? Počkaj, veď to je vlastne úplne jedno, ak máš tú správnu športovú podprsenku!
Športová podprsenka je vyrobená z flexibilného materiálu s kompresnými vlastnosťami. Je potuodolná a rýchloschnúca, nekrčí sa a nepresvitá. Bez problémov s tebou dá aj tvoj 24/7 gym-life!
Produkt označený známkou POWER CHECK je tvojou zárukou, že vydrží maximálne zaťaženie a stovky tréningov. Potvrdené testovaním úspešnými fitness ženami z celého sveta!
- Nízka podpora
- Open-back dizajn
- Sieťka na odvetrávanie
- Tenké ramienka
- Nepresvitá
Materiál POWER
- Jemný a elastický materiál
- Priedušný
- Flexibilný 4-way stretch
- Maximálne sa prispôsobí postave
- Drží na mieste
- Drží tvar
- Rýchloschnúci
- Potuodolný
- Funkčný
- Odolný proti žmolkovaniu a oderu
- Farebne stály
- Nepresvitá
- UPF 50
- OEKO-TEX ®
- Lycra
- 80% polyamid, 20% elastan
Staraj sa o svoje oblečenie a o našu planétu:
- Prať naruby maximálne na teplote 40°C iba s oblečením rovnakej farby, nenechávať vo vode.
- Žehliť maximálne na teplote 110°C bez pary prevrátené naruby, nežehliť cez potlač.
- Nepoužívať sušičku.
- Nepoužívať aviváž.
- Ak už oblečenie nechceš, recykluj ho alebo daruj 🙂
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | zelená |
| Materiál | syntetický materiál |
| Druh sportu | cyklistika, fitness |
| ID produktu | 292608 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 – 34 | 36 | 38 | 40 – 42 |
| Výška (cm) | 155-160 | 160-168 | 168-174 | 174-180 |
| Hrudník (cm) | 72-86 | 76-90 | 80-94 | 84-98 |
| Pas (cm) | 57-76 | 59-78 | 61-82 | 65 – 86 |
| Boky (cm) | 82-102 | 86-106 | 90-110 | 94-114 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Dámské kompresní oblečení řad INTENSE a Honey Bunny
| Velikost | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 – 34 | 36 | 38 | 40 – 42 |
| Výška (cm) | 155-160 | 160-168 | 168-174 | 174-180 |
| Hrudník (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| Pas (cm) | 58-62 | 62 – 68 | 68-74 | 74-80 |
| Boky (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Pánské oblečení
| Velikost | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 163-170 | 170-178 | 178-186 | 186-192 |
| Hrudník (cm) | 100 – 110 | 110-120 | 120 – 130 | 130-140 |
| Pas (cm) | 80 – 86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Boky (cm) | 90-94 | 96-104 | 104-110 | 110-118 |
| Délka nohy po bederní kost (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-110 |
| Obvod stehna (cm) | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 |
| Biceps (cm) | 36-40 | 40 – 44 | 44 – 48 | 48 |





