Popis
Dámske lyžiarske technické zateplené nohavice s vyvýšeným pásom sú navrhnuté pre funkčnosť a pohodlie na svahu. Vrchný materiál je tvorený 2-vrstvovou membránou s hodnotami 10 000 mm HO / 10 000 g/m²/24 h, ktorá zabezpečuje vodoodolnosť a vetruvzdornosť pri zachovaní výbornej priedušnosti. Pre zvýšenie odolnosti voči vode sme takisto podlepili kritické švy nohavíc. Nohavice sú vybavené vysokým pásom s trakmi pre lepší tepelný komfort. Vzadu na chrbte je elastický materiál, ktorý zabezpečuje dobrú flexibilitu. Dve predné vrecká na zips poskytujú bezpečné miesto pre drobnosti. Rozzipsovateľný spodok nohavíc zjednodušuje obúvanie lyžiarok a predtvarované kolená uľahčujú pohyb bez obmedzení. Spevnený laminovaný spodok nohavíc z vnútornej strany chráni pred pretrhnutím napríklad hranou lyže. K dispozícii sú aj vnútorné gamaše s gripom po celom obvode. Materiál: 100% polyester
- Dámske lyžiarske technické nohavice s vyvýšeným pásom
- Dvojvrstvová membrána (10K/10K)
- Rozzipsovateľný spodok nohavíc, predtvarované kolená a spevnený laminovaný spodok
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | limegreen |
| Materiál | syntetický materiál |
| Sezóna | Zimní |
| Druh sportu | turistika, lyžování |
| ID produktu | 195015 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Hrudník (cm) | 86-94 | 94-102 | 102 -110 | 110-116 | 116-128 | 126-132 | 132-140 |
| Pas (cm) | 72 – 80 | 80 – 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120 -128 |
| Boky (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
| Výška (cm) | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 194-198 |
| Vnitřní délka (cm) | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85 – 86 | 87 – 88 | 89 | 89 |
Dámské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 – 36 | 38-40 | 42 – 44 | 46 – 48 | 50 – 52 | 54-56 |
| Hrudník (cm) | 74-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-112 | 112-124 | 124-136 |
| Pas (cm) | 58-62 | 62 – 70 | 70-78 | 78-86 | 86 – 98 | 98-108 | 108-120 |
| Boky (cm) | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-120 | 120-128 | 128-140 |
| Výška (cm) | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-178 | 178-182 | 178-182 |
| Vnitřní délka (cm) | 79 | 80 | 81 | 81-82 | 83-84 | 85 | 85 |





