Popis
Northfinder KASHTON bundaSpoľahlivá bunda pre aktivity vo vetre a sychravom počasí v chladnom období. Hybridná zateplená bunda je vyrobená z 2,5-vrstvového strečového softshellu na ramenách a kapucni a ľahkého priedušného materiálu s vodoodpudivou úpravou na ostatných častiach bundy. Túto ľahkú a skladnú bundu oceníte pri aktívnej turistike na jeseň aj v miernejšej zime, spoľahlivo vás ochráni pred vetrom aj vlhkom. Materiál je opatrený vodoodpudivou úpravou bez použitia PFC zlúčenín, ktorá zabezpečí, že dažďové kvapky alebo tekuté nečistoty nevsiaknu do povrchu materiálu.Vlastnosti produktu
| Hybridní konstrukce kombinuje 2.5vrstvý softshell a lehký prodyšný materiál |
| Syntetická izolace SEAL |
| Lehký a skladný design |
| Hybridní zhotovení, podšité švy na kritických místech |
| Kritické švy podlepené |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Velikost | S – 3XL |
| Barva | blue, orange |
| Materiál | softshell |
| Druh zateplení | syntetické zateplení |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, běžkování, skialpinismus |
| Kapuce | ano |
| Prodyšnost | 10000 g/m2/24 h |
| Vodní sloupec | 10000 mm |
| Materiálové složení | 100 % polyester |
| ID produktu | 197456 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Hrudník (cm) | 86-94 | 94-102 | 102 -110 | 110-116 | 116-128 | 126-132 | 132-140 |
| Pas (cm) | 72 – 80 | 80 – 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120 -128 |
| Boky (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
| Výška (cm) | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 194-198 |
| Vnitřní délka (cm) | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85 – 86 | 87 – 88 | 89 | 89 |
Dámské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 – 36 | 38-40 | 42 – 44 | 46 – 48 | 50 – 52 | 54-56 |
| Hrudník (cm) | 74-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-112 | 112-124 | 124-136 |
| Pas (cm) | 58-62 | 62 – 70 | 70-78 | 78-86 | 86 – 98 | 98-108 | 108-120 |
| Boky (cm) | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-120 | 120-128 | 128-140 |
| Výška (cm) | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-178 | 178-182 | 178-182 |
| Vnitřní délka (cm) | 79 | 80 | 81 | 81-82 | 83-84 | 85 | 85 |





