Popis
Tento popis byl strojově přeložen z původního textu.
Cvrččí proteinové penne v omáčce s fazolemi, špenátem a olivami
Nutriční hodnoty
| 100 g | Jídlo | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | kcal | 404 | 574 |
| Energetická hodnota | kJ | 1690 | 2400 |
| Tuk | g | 12,0 | 17,0 |
| Nasycené tuky | g | 2,9 | 4,1 |
| Bílkoviny | g | 25,0 | 36,0 |
| Sacharidy | g | 43,0 | 61,0 |
| Cukry | g | 4,1 | 5,8 |
| Sůl | g | 2,0 | 2,8 |





