Popis
ORTOVOX 185 Rock’N’Wool Hot dámske nohavičkyOriginálny design! Kolekcia ROCK’N’WOOL spodnej bielizne značky ORTOVOX prináša moderný dizajn, ktorý ťa bude baviť. Všetko vyrobené z tej najjemnejšej tasmánskej 100 % Merino vlny, ktorá je vždy dobrou voľbou v zime alebo počas chladných dní v lete. Funkčná vlnená spodná bielizeň ROCK’N’WOOL je perfektnou prvou vrstvou pri všetkých športových aktivitách. Uži si maximálny komfort a moderný dizajn!Vlastnosti produktu
| Vďaka priemeru vlákien 18 mikrónov je vlna mimoriadne jemná, nedráždi pokožku a poskytuje maximálny komfort pri celodennom nosení |
| Prirodzene neutralizuje pachy pri potení, vďaka čomu zostáva bielizeň svieža aj počas viacdňových túr bez možnosti prania |
| Skvelo odvádza pot a vďaka vynikajúcim termoregulačným vlastnostiam pomáha udržiavať optimálnu telesnú teplotu |
| Vynikajúca dlhá životnosť je zaručená vďaka zanedbateľnej degradácii vlny, čo robí z tejto bielizne dlhodobú investíciu |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | blush blend |
| Materiál | merino vlna |
| Sezóna | Letní, Zimní, Přechodové období |
| Vložka | bez vložky |
| Druh sportu | cyklistika, turistika, běžkování, běh, skialpinismus, lyžování, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty, lifestyle |
| Materiálové složení | 100 % merino vlna |
| ID produktu | 249698 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 – 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 – 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 – 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 – 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 – 86 | 86 – 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |





