Popis
Ortovox Fleece Light spodkyORTOVOX vytvoril jedinečný rad fleece nohavíc MERINO FLEECE LIGHT. Tieto nohavice sú vhodné ako spodky do veľkých mrazov alebo ako komfortné teplé legíny na večeru na chate. Oceníš ich pri aktívnom pohybe v zime aj cez celé leto. Vďaka tasmánskej Merino vlne, vysokej priedušnosti a elasticite je MERINO FLEECE LIGHT príjemné na nosenie a poskytuje dokonalý komfort či už v zime alebo v lete. Vaflová štruktúra na vnútornej strane zabezpečuje odvádzanie vlhkosti, vďaka čomu sa budeš cítiť v teple a suchu aj počas celodennej fyzickej aktivity. Vhodné či už na lezenie a via ferraty, tak na vysokohorskú turistiku alebo skialpinizmus a skitouring.Stále ako novéVonkajšia strana nohavíc je zhotovená z polyesteru, ktorý je veľmi odolný, elastický a podporuje rýchle schnutie. Jeho najväčšou výhodou je jeho tvarová stálosť a skutočne dlhá životnosť. Kombinácia polyesteru a vaflovej konštrukcie na vnútornej vlnenej strane vytvára neoprénový efekt, kedy sa na vnútornej strane drží teplo vo vzduchových vreckách a vonkajší polyesterový úplet zabraňuje prefúknutiu a vytvára bariéru proti strate tepla.Vlastnosti produktu
| Střih: Regural Fit |
| MERINO LIGHT FLEECE jsou tenké, měkké, elastické a mají ergonomický střih |
| Vaflová konstrukce nabízí nejen lepší odvod vlhkosti a prodyšnost, ale díky většímu množství vzduchových kapes izoluje více tepla, než většina vlněných spodních kalhot této gramáže |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | šedá, zelená |
| Materiál | syntetický materiál, vlna, spandex/elastan |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | cyklistika, turistika, běžkování, běh, skialpinismus, lyžování, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty, lifestyle |
| Gramáž | 205 g/m2 |
| Materiálové složení | 67 % polyester, 26 % virgin wool, 7 % elastan |
| ID produktu | 249342 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 – 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 – 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 – 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 – 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 – 86 | 86 – 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |





