Popis
POC Omne Air WF MIPS prilbaTento model vynikáčistým dizajnom, ktorý ľahko zladíte aj s oblečením do mesta.Vlastnosti produktu
| PC skořepina zvyšuje strukturální integritu helmy |
| Vďaka užšiemu profilu disponuje nízkou váhou a vysokou bezpečnosťou vďaka systému EPS |
| Technológia MIPS vás ochráni proti rotačnému nárazu |
| Sluneční brýle snadno a rychle uložíte na helmu i během jízdy |
| Ľahko nastaviteľné popruhy a odvetrávanie inšpirované pretekárskymi prilbami sa postarajú o váš komfort aj pri každodenných jazdách |
| Wide Fit |
Detaily produktu
| Pohlaví | Unisex |
| Velikost | S (55-58 cm), M (59-61 cm) |
| Barva | apatite navy matt |
| Vlastnosti přilby | MIPS |
| ID produktu | 341655 |
| EAN |
Tabulka velikostíCyklistické přilby
| Velikost | Omne | Ventral | Myelin | Cytal | Octal | Procen | Axion | Kortal | Coron | Ocoton | Crane C Tectal | Tempor | Wide fit (WF) modely | Dětské modely |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | – | – | 48 – 52 cm | – | 48 – 52 cm |
| S/XS-S | 50-56 cm | 50 – 56 cm | 51 – 54 cm | 55 – 58 cm | 51 – 56 cm |
| M/ML | 54 – 59 cm | 54 – 60 cm | 55 – 58 cm | 59 – 61 cm | – |
| L/XL-XXL | 56 – 61 cm | 56 – 62 cm | 59 – 62 cm | – | – |
Lyžařské přilby
| Velikost | Všechny modely | Wide fit (WF) modely | Dětské modely |
|---|---|---|---|
| XXS | – | – | 48 – 52 cm |
| S/XS-S | 51 – 54 cm | 55 – 58 cm | 51 – 54 cm |
| M/ML | 55 – 58 cm | 59 – 62 cm | 55 – 58 cm |
| L/XL-XXL | 59 – 62 cm | – | – |





