Popis
Continental Trinotal 29 x 2.40 Trail Rapid plášť
MTB plášť Continental Trinotal je určený pre rýchlu jazdu na suchých až mierne vlhkých, tvrdých až čiastočne zmiešaných povrchoch. Vďaka inovatívnej zmesi Rapid-Compound a ľahkej, odolnej Trail kostre je vhodný pre moderné XC, down-country a trail bicykle vrátane elektrobicyklov do 25 km/h. Ideálny pre jazdcov vyžadujúcich vysokú rýchlosť, zrýchlenie a spoľahlivú ochranu proti defektu.
- Rozmer: 29 x 2,40 (60-622), skladací plášť
- Tubeless Readyjednoduchá bezdušová montáž
- Rapid-Compoundoptimalizovaná zmes pre rýchlosť a záber
- Trail Casingľahká, ale robustná konštrukcia so zvýšenou ochranou proti defektu
- Kompatibilný s elektrobicyklami do 25 km/h
- Vhodný na tvrdé až zmiešané povrchy, do suchých aj vlhkých podmienok
- Hustota plášťa: 3/330 TPI pre dlhšiu životnosť a pohodlie
- Odporúčaná šírka ráfika: 2135 mm
- Maximálny tlak: 3,5 bar (51 PSI)
- Hmotnosť: cca 705 g
Detaily produktu
| Barva | transparent |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Určení pláště | cross-country (XC), trail, e-bike |
| ID produktu | 342012 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) – hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť – patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť – patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29″ | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





