Popis
Design RX11 se opírá o naše populární modely RX12. Mají však zvýrazněnou technickou konstrukci, aby na nich mohl každý zažívat pocit, jakoby stál na startu světového pohárutyto lyže nelze rozhodně podceňovat!
Díky sendvičové konstrukci, technologii HOLLOWTECH RACE a titanalové výztuži nabízejí sportovně naladěným lyžařům optimální záběr hran při stabilitě jízdy, která je ostatně u značky Kästle standardem. Jejich přednost: v závislosti na délce je jejich výkon podobný slalomkám nebo obřačkám. Šest různých délek nabízí dokonalý výběr pro milovníky jak dlouhých, tak i krátkých oblouků.
-
Pohlaví Unisex Věk Dospělí Určení – dle úrovně uživatele Sportovní Terén Upravený svah Vázání S vázáním Radius lyží 16-18 m Šířka pod vázáním (mm) <70 mm
| Model | Sezóna | Určení | Pohlaví | Délka (cm) | Šířka špice (cm) | Šířka středu (cm) | Šířka patky (cm) | Hmotnost (g) | Rádius (m) | Deska pod vázání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX12 GS | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 168 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1665 | 16.2 | Triflex |
| RX12 GS | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 173 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1715 | 17.2 | Triflex |
| RX12 GS | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 178 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1765 | 18.3 | Triflex |
| RX12 GS | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 183 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1815 | 19.5 | Triflex |
| RX12 SL | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 155 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1480 | 11 | Triflex |
| RX12 SL | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 160 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1525 | 11.8 | Triflex |
| RX12 SL | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 165 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1575 | 12.7 | Triflex |
| RX12 SL | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 170 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1625 | 13.5 | Triflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 155 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1330 | 11 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 160 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1370 | 11.8 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 165 | 12.2 | 6.8 | 10.4 | 1410 | 12.7 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 168 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1495 | 16.2 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 173 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1540 | 17.2 | Multiflex |
| RX11 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 178 | 11.3 | 6.8 | 9.7 | 1585 | 18.3 | Multiflex |
| RX9 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 156 | 11.6 | 7.2 | 9.8 | 1260 | 13.7 | Multiflex |
| RX9 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 162 | 11.6 | 7.2 | 9.8 | 1310 | 15 | Multiflex |
| RX9 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 168 | 11.6 | 7.2 | 9.8 | 1360 | 16.2 | Multiflex |
| RX9 | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 174 | 11.6 | 7.2 | 9.8 | 1410 | 17.4 | Multiflex |
| LEGEND 1956 | 24/25 | Sjezdovka/ All-mountain |
Unisex | 173 | 13 | 8.3 | 11.2 | 1720 | 16.3 | Superflex |
| LEGEND 1956 CPM | 24/25 | Sjezdovka | Unisex | 171 | 12 | 7 | 10 | 1585 | 13.8 | Superflex |
| KX 66/ Holly | 22/23 23/24 |
Sjezdovka | Unisex/ Junior | 70 | 98 | 66 | 86 | 325 | 2.8 | JRS Base S |
| KX 66/ Holly | 22/23 23/24 |
Sjezdovka | Unisex/ Junior | 80 | 98 | 66 | 86 | 370 | 4 | JRS Base S |
| KX 66/ Holly | 22/23 23/24 |
Sjezdovka | Unisex/ Junior | 90 | 102 | 67 | 88 | 415 | 5 | JRS Base S |





